주차장 상세 페이지 모음 191페이지
주차장별 요금 정보를 빠르게 비교하고 상세 페이지로 이동할 수 있어요.
지도에서 주변 주차장 찾기
현재 위치나 목적지 주변 주차장을 지도에서 비교하려면 인터랙티브 지도를 이용해 주세요.
주차장 목록
최신 등록 순으로 100개씩 보여드립니다. 각 항목에서 주차장 상세 페이지로 이동할 수 있어요.
- 장명교~경원장,파라곤모텔앞 - 0원 / 1일 최대 -
- 도덕봉가든일원 - 0원 / 1일 최대 0원
- 반석동공영주변 - 0원 / 1일 최대 -
- 장대동공영주차장주변 - 0원 / 1일 최대 -
- 대순진리회 앞 - 0원 / 1일 최대 -
- 노은1동주민센터 주변 - 0원 / 1일 최대 -
- 궁동하교 주변 - 0원 / 1일 최대 -
- 궁동 457-1일원 - 0원 / 1일 최대 -
- 카운티스 앞 - 0원 / 1일 최대 -
- 죽동장애인복지관~북대전세무서 - 0원 / 1일 최대 -
- 유성온천관리소 앞 - 0원 / 1일 최대 -
- 노브랜드 앞 - 0원 / 1일 최대 -
- 권인순 김치찌개 앞 - 0원 / 1일 최대 -
- 신성동애경기술원 앞 - 0원 / 1일 최대 -
- 장현근린공원 주변 - 0원 / 1일 최대 -
- 수통골 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 죽동 임시공영(1) - 0원 / 1일 최대 -
- 반석동 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 원신흥동 임시공영(4) - 0원 / 1일 최대 -
- 죽동 임시공영(3) - 0원 / 1일 최대 -
- 죽동 임시공영(5) - 0원 / 1일 최대 -
- 캠핑카 전용 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 원내동 임시공영(1) - 0원 / 1일 최대 -
- 봉명동 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 수통골 임시공영(2) - 0원 / 1일 최대 -
- 계산동 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 교촌동 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 장대동 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 반석동 임시공영(2) - 0원 / 1일 최대 -
- 지족동 임시공영(2) - 0원 / 1일 최대 -
- 문지동 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 봉명동 노상 무인공영주차장(계룡스파텔 옆) - 10분당 400원 / 1일 최대 12000원
- 봉명동 노상 무인공영주차장(아드리아호텔 앞) - 10분당 400원 / 1일 최대 12000원
- 봉명동 노상 무인공영주차장(유성우체국 앞) - 10분당 400원 / 1일 최대 12000원
- 쌤소나이트 주변 - 0원 / 1일 최대 -
- 유림공원주차장 - 0원 / 1일 최대 -
- 대정동 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 도룡동 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 전민동 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 신성동 주민센터앞 임시공영 - 0원 / 1일 최대 -
- 지족동 임시공영(1) - 0원 / 1일 최대 -
- 광교공영 - 180분당 1000원 / 1일 최대 5000원
- 만석공원 제5 - 180분당 1000원 / 1일 최대 5000원
- 백설공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 만석공원 제1 - 180분당 1000원 / 1일 최대 5000원
- 성대환승 - 30분당 300원 / 1일 최대 3500원
- 만석공원 제2 - 180분당 1000원 / 1일 최대 5000원
- 영화동 - 30분당 400원 / 1일 최대 4000원
- 만석공원 제3 - 180분당 1000원 / 1일 최대 5000원
- 율전공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 만석공원 제4 - 180분당 1000원 / 1일 최대 5000원
- 화홍문공영 - 30분당 400원 / 1일 최대 3500원
- 성균관대역환승(신) - 30분당 300원 / 1일 최대 3500원
- 연무동공영 - 30분당 400원 / 1일 최대 4000원
- 곡반2공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 권선지하공영 - 30분당 400원 / 1일 최대 4000원
- 대황교화물 - 30분당 400원 / 1일 최대 3500원
- 수원화물공영차고지(고색) - 30분당 400원 / 1일 최대 -
- 세류역환승 - 30분당 300원 / 1일 최대 3500원
- 수원역환승 - 30분당 500원 / 1일 최대 4800원
- 터미널공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 권선구청 부설 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 농수산시장 - 60분당 300원 / 1일 최대 6000원
- 교동공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 꽃뫼환승 - 30분당 300원 / 1일 최대 3500원
- 남수동 - 30분당 400원 / 1일 최대 4000원
- 우만공원공영 - 30분당 400원 / 1일 최대 4000원
- 인계공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 인계동주택 - 30분당 400원 / 1일 최대 4000원
- 창룡공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 화서환승 - 30분당 500원 / 1일 최대 4800원
- 장안동공영 - 30분당 400원 / 1일 최대 4000원
- 선경도서관 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 시청2부설 - 30분당 900원 / 1일 최대 9500원
- 시청별관 - 30분당 900원 / 1일 최대 9500원
- 구운공원공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 광교 중앙마을 공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 신동공영 - 30분당 400원 / 1일 최대 4000원
- 망포공영 - 30분당 900원 / 1일 최대 9500원
- 매봉공영 - 30분당 400원 / 1일 최대 4000원
- 매탄공원 - 180분당 1000원 / 1일 최대 5000원
- 신대호수 - 180분당 1000원 / 1일 최대 5000원
- 영통공영 - 30분당 900원 / 1일 최대 9500원
- 원천호수 - 180분당 1000원 / 1일 최대 5000원
- 카페거리1공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 행복한들 - 180분당 1000원 / 1일 최대 5000원
- 영통구청 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 영통도서관 - 30분당 400원 / 1일 최대 3500원
- 광교홍재도서관 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 역세권1지구 - 30분당 900원 / 1일 최대 9500원
- 파장동맛고을거리 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 곡반정동제7공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 우만2동공영주차장 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 화서시장공영주차장 - 30분당 900원 / 1일 최대 9500원
- 광교 대학로 공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 광교 1동 공영 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 화성박물관,팔달구청 - 30분당 600원 / 1일 최대 7000원
- 시청정문 - 30분당 900원 / 1일 최대 9500원
- 제1공영노상주차장 - 30분당 700원 / 1일 최대 9000원
- 제2공영노상주차장 - 30분당 700원 / 1일 최대 9000원