남대문시장 주차 정보 총정리
남대문시장 방문을 위한 주차 요금, 거리, 추천 주차장을 요약했습니다.
주차장 요금 및 거리
실제 이동 거리와 요금 정보를 함께 비교해 선택하세요.
| 주차장 | 거리 | 평일 요금 | 주말 요금 | 1일 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 국제화재빌딩옆 공영주차장 | 198m | 5분당 500원 | 5분당 500원 | 0 |
| 한국관광공사옆 공영주차장 | 201m | 5분당 600원 | 5분당 600원 | 0 |
| 남대문 화물 | 313m | 5분당 400원 | 5분당 400원 | - |
| 진양상가 인공도로 공영주차장 | 338m | 5분당 500원 | 5분당 500원 | 0 |
| 남평화시장앞 공영주차장 | 338m | 5분당 500원 | 5분당 500원 | 0 |
| 맑은내길 공영주차장 | 338m | 5분당 500원 | 5분당 500원 | 0 |
| 코오롱빌딩옆 공영주차장 | 338m | 5분당 600원 | 5분당 600원 | 0 |
| 남대문피혁상가남측 공영주차장 | 338m | 5분당 500원 | 5분당 500원 | 0 |
근처 장소 주차 정보
비슷한 동선의 주변 장소 정보도 함께 둘러볼 수 있습니다.
현재 연결 가능한 주변 장소가 없습니다.