남구로시장 주차 정보 총정리
남구로시장 방문을 위한 주차 요금, 거리, 추천 주차장을 요약했습니다.
주차장 요금 및 거리
실제 이동 거리와 요금 정보를 함께 비교해 선택하세요.
| 주차장 | 거리 | 평일 요금 | 주말 요금 | 1일 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 구로4동 주택가 공동 | 64m | 5분당 100원 | 5분당 100원 | - |
| 구로2동 마을공동 | 193m | 5분당 100원 | 5분당 100원 | - |
| 나이스파크 구로시장점 | 219m | 60분당 3000원 | 60분당 3000원 | - |
| 동부에이스빌라 앞 | 339m | 무료 | 무료 | - |
| 현대주차장 | 374m | 60분당 3000원 | 60분당 3000원 | - |
| 구로리공원 지하 | 383m | 5분당 150원 | 5분당 150원 | - |
| 세창주차장 | 400m | 60분당 3000원 | 60분당 3000원 | - |
| 예술인주차장 | 447m | 60분당 3000원 | 60분당 3000원 | - |
근처 장소 주차 정보
비슷한 동선의 주변 장소 정보도 함께 둘러볼 수 있습니다.
현재 연결 가능한 주변 장소가 없습니다.