강동문화원 주차 정보 총정리
강동문화원 방문을 위한 주차 요금, 거리, 추천 주차장을 요약했습니다.
주차장 요금 및 거리
실제 이동 거리와 요금 정보를 함께 비교해 선택하세요.
| 주차장 | 거리 | 평일 요금 | 주말 요금 | 1일 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 천호1동공영주차장 | 447m | 5분당 150원 | 5분당 150원 | 0 |
| 명일동공영주차장 | 601m | 5분당 150원 | 5분당 150원 | 0 |
| 암사1동공영주차장 | 827m | 5분당 150원 | 5분당 150원 | 0 |
| 천호3동제2공영주차장 | 856m | 5분당 150원 | 5분당 150원 | 0 |
| 고분다리전통시장공영주차장 | 875m | 5분당 150원 | 5분당 150원 | 0 |
| 천호3동공영주차장 | 1020m | 5분당 150원 | 5분당 150원 | 0 |
| 해공공영주차장 | 1213m | 5분당 150원 | 5분당 150원 | 0 |
| 주양쇼핑옆노상주차장 | 1315m | 5분당 250원 | 5분당 250원 | 0 |
근처 장소 주차 정보
비슷한 동선의 주변 장소 정보도 함께 둘러볼 수 있습니다.
현재 연결 가능한 주변 장소가 없습니다.