광진교 8번가 주차 정보 총정리
광진교 8번가 방문을 위한 주차 요금, 거리, 추천 주차장을 요약했습니다.
주차장 요금 및 거리
실제 이동 거리와 요금 정보를 함께 비교해 선택하세요.
| 주차장 | 거리 | 평일 요금 | 주말 요금 | 1일 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 천호유수지공영주차장 | 681m | 5분당 100원 | 5분당 100원 | 0 |
| 천호2동공영주차장 | 908m | 5분당 250원 | 5분당 250원 | 0 |
| 천호2동제2노상주차장 | 917m | 5분당 250원 | 5분당 250원 | 0 |
| 풍납2공영 | 944m | 5분당 50원 | 5분당 50원 | 0 |
| 풍납시장 | 1008m | 30분당 500원 | 30분당 500원 | 0 |
| 천호역 | 1020m | 5분당 260원 | 5분당 260원 | - |
| 풍납1공영 | 1155m | 5분당 50원 | 5분당 50원 | 0 |
| 해공공영주차장 | 1349m | 5분당 150원 | 5분당 150원 | 0 |
근처 장소 주차 정보
비슷한 동선의 주변 장소 정보도 함께 둘러볼 수 있습니다.
현재 연결 가능한 주변 장소가 없습니다.