광희문 주차장 안내
광희문 방문 전 꼭 알아두면 좋은 주차 요금과 위치 정보를 정리했습니다.
한눈에 보는 주차 요약
- 검색 키워드: 광희문 근처 주차장
- 기준 장소: 광희문
- 추천 반경: 도보 15~20분 내
주차장 목록 및 요금
가까운 순서 기준으로 주요 요금 정보를 비교할 수 있습니다.
| 주차장 | 거리 | 평일 요금 | 주말 요금 | 1일 최대 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDP동측(양쪽) | 221m | 무료 | 무료 | - | - |
| 동대문 | 283m | 5분당 360원 | 5분당 360원 | - | - |
| DDP북측 마장로 | 441m | 무료 | 무료 | - | - |
| 신당동 공영주차장 | 474m | 5분당 250원 | 5분당 250원 | 0 | - |
| 새싹마을 공영주차장 | 575m | 무료 | 무료 | 0 | 거주민 월정기 전용 |
| 훈련원공원옆 공영주차장 | 609m | 5분당 500원 | 5분당 500원 | 0 | - |
| 신당사거리 공영주차장 | 623m | 5분당 300원 | 5분당 300원 | 0 | - |
| 중구구민회관 부설주차장 | 630m | 5분당 250원 | 5분당 250원 | 0 | - |
근처 장소 주차장 바로가기
근처 장소도 함께 확인해 대체 주차 옵션을 확보하세요.
주차 팁과 체크리스트
- 평일/주말 요금 기준이 다를 수 있으니 입차 전 요금표를 확인하세요.
- 행사일에는 만차가 빠르므로 2~3곳을 후보로 두는 것이 좋습니다.
- 도보 5~10분 거리의 공영주차장을 함께 고려하면 비용을 줄일 수 있습니다.